> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://help.lepaturon.com/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Comment choisir la taille de mon pantalon Horse Pilot ?

Commencez par prendre les mesures indiquées ci-dessous puis reportez les dans les tableaux de guides des tailles correspondants afin de choisir correctement votre **pantalon équitation Horse Pilot** pour le cavalier ou la cavalière :

1. Tour de taille : mesurez votre tour de taille à l'aide d'un mètre ruban ;
2. Tour de cuisse : réalisez la même opération pour le tour de cuisse ;
3. Longueur entrejambe : enfin, répétez la prise de mesures précédente en comptabilisant la longueur de l'entrejambe à la cheville.

---

# Les guides des tailles des pantalons femme Horse Pilot :
| Femme | XS | S | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TAILLES FRANCAISES | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 |
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 85-89 | 89-93 | 94-98 | 98-102 | 103-106 |

| Pantalon X-Design femme | XXS | XS | S | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| TOUR DE CUISSE (en cm) | 48.6 | 50.6 | 52.6 | 54.6 | 56.6 | 58.6 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE (en cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| CORRESPONDANCE CAVALLERIA TOSCANA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CORRESPONDANCE PIKEUR | - | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| CORRESPONDACE VESTRUM | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| CORRESPONDANCE SAMSHIELD | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| CORRESPONDANCE DADA SPORT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |

---

# Les guides des tailles des pantalons homme Horse Pilot :
| Homme | XS | S | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X-BALANCE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| X-BALANCE NEW | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-94 | 89-94 |

| Pantalon X-Design homme | XS | S | M | L | XL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOUR DE TAILLE (en cm) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| TOUR DE CUISSE (en cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| LONGUEUR ENTREJAMBE (en cm) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| CORRESPONDANCE CAVALLERIA TOSCANA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| CORRESPONDANCE HARCOUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| CORRESPONDACE PIKEUR | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| CORRESPONDANCE EQUILINE | - | 44 | 46 | 48 | 50 |

---

# Jade est aux petits soins pour vous !

Si vous souhaitez un quelconque conseil concernant le choix de votre **pantalon Horse Pilot**, n'hésitez pas à nous contacter via notre chat en ligne, nous nous faisons toujours un plaisir de vous aider.

Retrouvez l'ensemble de [nos pantalons d'équitation ici](https://www.lepaturon.com/315-pantalon-equitation).

Et voilà, vous pouvez enfin vous décider sur le pantalon d'équitation Horse Pilot qui va rejoindre votre garde-robe équestre !😉

Jade - Responsable Service Client Le Paturon à votre service !

![JADE (1).png](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/d/d/f/bddf4e43f35c8000/5673f3a0-da03-41d3-a4d8-52f39a_19vxty1.png)

Associé à

* [guide des tailles](/hc/fr/search?content_tags=01HD6PC98BV94YMAKTV4ZZ9F64&utf8=%E2%9C%93 "Résultats de recherche")